Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste
1859
1859 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1 | 1 | N/D | 147.25 | N/D |
1859 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 2 | 1 | N/D | N/D | 227.70 |
1859 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 3 | 1 | N/D | 25.48 | 24.96 |
1859 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 4 | 1 | N/D | N/D | 158.40 |
1859 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 5 | 1 | N/D | N/D | 217.80 |
1883
1883 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 6 | 1 | N/D | N/D | 23.04 |
1883 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 6a | 1 | 41.80 | 20.90 | 20.90 |
1883 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 7 | 1 | N/D | 48.02 | 47.04 |
1883 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 7a | 1 | N/D | 37.24 | 36.10 |
1883 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 7Aa | 1 | N/D | 55.86 | N/D |
1886
1886 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 8 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1886 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 9 | 1 | N/D | 30.38 | N/D |
1886 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 9a | 1 | N/D | N/D | 48.00 |
1886 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 10 | 1 | N/D | 23.52 | N/D |
1886 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 10a | 1 | N/D | 37.24 | 36.10 |
1891
1891 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 11 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1891 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 11a | 1 | N/D | 28.42 | 26.60 |
1891 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 12 | 1 | 35.28 | 17.64 | 17.28 |
1891 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 12a | 1 | 32.30 | 16.15 | 16.15 |
1891 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 12d | 1 | N/D | N/D | 57.60 |
1891 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 13 | 1 | N/D | 19.60 | 17.28 |
1891 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 13a | 1 | 32.30 | 16.15 | 16.15 |
1891 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 13c | 1 | N/D | N/D | 69.12 |
1892
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 17 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 18 | 1 | N/D | 98.00 | N/D |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 18a | 1 | N/D | 68.60 | 67.20 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 19 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 20 | 1 | N/D | N/D | 172.80 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 24 | 1 | N/D | 19.60 | 14.40 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 25 | 1 | N/D | N/D | 69.12 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 26 | 1 | N/D | N/D | 38.40 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 27 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 28 | 1 | N/D | 30.38 | 19.20 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 29 | 1 | N/D | 85.26 | 17.28 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 30 | 1 | N/D | 68.60 | 52.80 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 31 | 1 | N/D | N/D | 105.60 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 32 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 33 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 34 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 35 | 1 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 36 | 1 | N/D | N/D | 17.28 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 36a | 1 | N/D | 117.60 | 115.20 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 37 | 1 | N/D | 20.58 | 13.44 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 38 | 1 | 34.20 | 17.10 | 13.44 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 38a | 1 | N/D | 117.60 | N/D |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 39 | 1 | N/D | 17.64 | 13.44 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 40 | 1 | N/D | N/D | 19.20 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 41/53 | 13 | N/D | N/D | N/D |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 41 | 1 | 1.90 | 0.85 | 0.96 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 42 | 1 | N/D | 1.76 | N/D |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 43 | 1 | 5.88 | N/D | N/D |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 44 | 1 | 7.84 | N/D | 1.92 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 45 | 1 | N/D | 7.84 | N/D |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 46 | 1 | N/D | N/D | 2.88 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 47 | 1 | N/D | 14.70 | 8.64 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 48 | 1 | N/D | 19.60 | 6.65 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 49 | 1 | N/D | 19.60 | 10.56 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 50 | 1 | N/D | N/D | 10.56 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 51 | 1 | N/D | 61.74 | 26.88 |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 52 | 1 | N/D | 34.30 | N/D |
1892 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 53 | 1 | N/D | 37.24 | N/D |
1900
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 54/58 sauf 55A | 5 | N/D | 66.64 | N/D |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 54 | 1 | N/D | N/D | 17.28 |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 55 | 1 | 7.60 | 3.40 | N/D |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 55A | 1 | N/D | 441.00 | N/D |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 55d | 1 | 133.00 | N/D | N/D |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 56 | 1 | 9.50 | 4.75 | 4.80 |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 57 | 1 | N/D | N/D | 14.40 |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 55b | 1 | 166.60 | 83.30 | N/D |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 56a | 1 | N/D | N/D | 64.32 |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 59/64 | 6 | N/D | 176.40 | 124.80 |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 59 | 1 | 7.60 | 3.40 | 1.90 |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 60 | 1 | 19.20 | 9.60 | 1.90 |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 61 | 1 | N/D | 13.72 | 1.90 |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 62 | 1 | N/D | 19.60 | 9.60 |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 63 | 1 | N/D | N/D | 57.60 |
1900 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 64 | 1 | N/D | 42.24 | 29.45 |
1902
1902 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 65 | 1 | 19.00 | 9.50 | 7.68 |
1902 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 65c | 1 | N/D | 53.90 | 52.80 |
1902 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 66 | 1 | 19.00 | 9.50 | 7.60 |
1902 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 66c | 1 | N/D | 58.80 | 57.60 |
1903
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 67/80 | 15 | N/D | 235.20 | 217.80 |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 67 | 1 | 5.70 | 2.55 | 2.88 |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 68 | 1 | 11.40 | 5.70 | N/D |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 69 | 1 | 15.68 | 7.84 | N/D |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 69b | 1 | N/D | 29.40 | N/D |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 70 | 1 | 15.68 | 7.84 | N/D |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 71 | 1 | N/D | 9.60 | 8.64 |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 72 | 1 | N/D | 17.64 | N/D |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 72A | 1 | N/D | 11.40 | 8.64 |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 73 | 1 | N/D | 13.58 | 7.60 |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 73a | 1 | N/D | 82.32 | N/D |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 74 | 1 | N/D | 19.60 | 16.32 |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 75 | 1 | N/D | 16.66 | 14.25 |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 76 | 1 | N/D | 19.60 | N/D |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 77 | 1 | N/D | 29.40 | N/D |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 78 | 1 | N/D | 53.90 | 40.32 |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 79 | 1 | N/D | 71.54 | 61.44 |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 80 | 1 | N/D | 96.04 | N/D |
1903 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 81/87 sauf A/B | 7 | 47.04 | 23.52 | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok