Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste
1959
1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 291/94 | 4 | 13.30 | 9.50 | N/D |
1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 291 | 1 | 1.90 | 0.85 | 0.95 |
1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 292 | 1 | 2.85 | 1.70 | 0.95 |
1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 293 | 1 | 4.75 | 2.55 | N/D |
1960
1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 295/301 | 7 | 15.20 | 12.35 | N/D |
1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 295 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 296 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 297 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 298 | 1 | 1.90 | 1.70 | 0.95 |
1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 299 | 1 | N/D | 2.85 | 1.90 |
1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 300 | 1 | 4.75 | N/D | 1.90 |
1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 301 | 1 | 4.75 | N/D | 2.85 |
1962
1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 302/04 | 3 | 3.80 | 2.85 | 1.90 |
1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 302 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 303 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 304 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 305 | 1 | 2.85 | 1.90 | N/D |
1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 306 | 1 | 8.55 | 6.65 | N/D |
1963
1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 307 | 1 | 3.80 | 2.85 | 1.90 |
1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 308/11 | 4 | 9.50 | 7.60 | N/D |
1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 308 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 309 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 312 | 1 | 7.60 | 5.70 | N/D |
1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 313 | 1 | 7.60 | 5.70 | N/D |
1964
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 314/21 | 8 | 27.55 | 22.80 | 8.55 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 314 | 1 | 0.95 | 0.85 | N/D |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 315 | 1 | 0.95 | N/D | 0.95 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 316 | 1 | 1.90 | 1.70 | 0.95 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 317 | 1 | 2.85 | 1.90 | 0.95 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 318 | 1 | N/D | 2.85 | 0.95 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 319 | 1 | 5.70 | N/D | 1.90 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 320 | 1 | 5.70 | N/D | 1.90 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 321 | 1 | 7.60 | 5.70 | 2.85 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 322/24 | 3 | 8.55 | 6.65 | 3.80 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 322 | 1 | 1.90 | 1.70 | 1.90 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 323 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 324 | 1 | 3.80 | 2.85 | 2.85 |
1964 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 325 | 1 | 7.60 | 5.70 | N/D |
1965
1965 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 326 | 1 | 10.45 | 8.55 | N/D |
1965 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 327 | 1 | 1.90 | 1.70 | 0.95 |
1966
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 328 | 1 | N/D | 2.85 | 0.95 |
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 329 | 1 | 2.85 | 1.90 | N/D |
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 330/31 | 2 | 6.80 | 5.10 | 3.80 |
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 330 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 331 | 1 | N/D | N/D | 1.90 |
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 332/35 | 4 | 18.05 | 14.25 | N/D |
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 332 | 1 | 2.85 | 1.90 | N/D |
1966 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 334 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
1967
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 336 | 1 | 2.85 | 1.90 | 1.90 |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 337 | 1 | 1.90 | 1.70 | 0.95 |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 338 | 1 | 2.85 | 1.90 | N/D |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 339 | 1 | 4.75 | 3.80 | N/D |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 340 | 1 | 3.80 | 2.85 | 1.90 |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 341/44 | 4 | 23.75 | 19.00 | N/D |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 345/50 | 6 | 28.50 | 23.75 | N/D |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 345 | 1 | N/D | 1.70 | N/D |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 347 | 1 | N/D | N/D | 1.90 |
1967 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 350 | 1 | N/D | N/D | 3.80 |
1968
1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 351 | 1 | 3.80 | 2.85 | N/D |
1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 352 | 1 | 3.80 | 2.85 | N/D |
1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 353 | 1 | 2.55 | 1.70 | N/D |
1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 354 | 1 | 3.80 | 2.85 | N/D |
1968 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 355 | 1 | 8.55 | 6.65 | N/D |
1969
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 356/57 | 2 | 5.70 | 4.75 | N/D |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 356 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 358/60 | 3 | 8.55 | 6.65 | N/D |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 358 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 359 | 1 | 2.85 | N/D | 0.95 |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 361/62 | 2 | 7.60 | 5.70 | 3.80 |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 363 | 1 | 2.85 | 1.70 | N/D |
1969 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 364/65 | 2 | 16.15 | 13.30 | N/D |
1970
1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 366 | 1 | 5.70 | 4.75 | 1.90 |
1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 367 | 1 | 2.85 | 1.90 | 1.90 |
1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 368/71 | 4 | 23.75 | 19.00 | 7.60 |
1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 368 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 369 | 1 | N/D | N/D | 1.90 |
1970 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 370 | 1 | 5.70 | N/D | N/D |
1971
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 372 | 1 | 4.75 | 3.80 | N/D |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 373 | 1 | 4.75 | 3.80 | N/D |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 374 | 1 | 2.85 | 1.90 | 1.90 |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 375/76 | 2 | 5.70 | 4.75 | 2.85 |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 377/78 | 2 | 22.80 | 19.00 | N/D |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 377 | 1 | N/D | N/D | 3.80 |
1971 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 378 | 1 | 14.25 | N/D | N/D |
1972
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 379/80 | 2 | 3.80 | 2.85 | 1.90 |
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 379 | 1 | 1.90 | N/D | 0.95 |
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 381/84 | 4 | 11.40 | 9.50 | N/D |
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 381 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 382 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 383 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1972 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 385 | 1 | 1.70 | N/D | 0.95 |
1973
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 386 | 1 | N/D | 9.50 | N/D |
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 387/88 | 2 | 6.65 | 4.75 | N/D |
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 387 | 1 | N/D | N/D | 1.90 |
1973 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 389 | 1 | 1.90 | 1.70 | 0.95 |
1974
1974 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 390 | 1 | 1.70 | N/D | N/D |
1975
1975 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 391 | 1 | 1.70 | N/D | 1.90 |
1975 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 392/93 | 2 | 4.25 | 3.40 | N/D |
1975 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 393 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1975 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 394 | 1 | 1.80 | N/D | 0.95 |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok