Classement par pays
|
|
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Madagascar
Poste
1994
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1334/36 | 3 |
|
5.70 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1337 | 1 |
|
10.45 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1338/44 | 7 |
|
5.10 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1338 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1339 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1340 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1342 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1344 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1345/51 | 7 |
|
4.25 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1352/58 | 7 |
|
4.25 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1359/65 | 7 |
|
5.10 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1366 | 1 |
|
0.80 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1367/86 | 20 |
|
5.70 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1387 | 1 |
|
10.20 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1388/91 | 4 |
|
7.60 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1391A/D | 4 |
|
9.50 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1392/94 | 3 |
|
3.40 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1395/97 | 3 |
|
5.10 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1398/404 | 7 |
|
4.25 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1405/11 | 7 |
|
4.25 | N/D | 1.90 |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1412 | 1 |
|
1.60 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° 1412A/C | 3 |
|
2.70 | N/D | N/D |
| 1994 | Madagascar - Poste - n° F1412A/C feuillet | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
1995
| 1995 | Madagascar - Poste - n° 1413/16 | 4 |
|
5.95 | N/D | N/D |
| 1995 | Madagascar - Poste - n° 1417/22 | 6 |
|
6.80 | N/D | N/D |
| 1995 | Madagascar - Poste - n° 1423 | 1 |
|
0.95 | N/D | N/D |
| 1995 | Madagascar - Poste - n° 1424 | 1 |
|
0.85 | N/D | N/D |
| 1995 | Madagascar - Poste - n° 1425/27 | 3 |
|
N/D | N/D | N/D |
1996
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1430/37 | 8 |
|
13.60 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1438/41 | 4 |
|
7.60 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1442 | 1 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1443/44 | 2 |
|
3.80 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1445/46 | 2 |
|
3.80 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1447/58 | 12 |
|
12.75 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1459 | 1 |
|
0.95 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1460/63 | 4 |
|
4.25 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1464/67 | 4 |
|
1.70 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1468/71 | 4 |
|
2.55 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1472/75 | 4 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1476/79 | 4 |
|
3.80 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1480/83 | 4 |
|
4.25 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1484/87 | 4 |
|
5.10 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1488/91 | 4 |
|
3.80 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1488a/91a | 4 |
|
28.50 | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1492/93 | 2 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 1996 | Madagascar - Poste - n° 1493A/C | 3 |
|
0.95 | N/D | N/D |
1997
| 1997 | Madagascar - Poste - n° 1494/97 | 4 |
|
5.70 | N/D | N/D |
| 1997 | Madagascar - Poste - n° 1498/1501 | 4 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1997 | Madagascar - Poste - n° 1502/07 | 6 |
|
8.55 | N/D | N/D |
| 1997 | Madagascar - Poste - n° 1502/04 | 3 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 1997 | Madagascar - Poste - n° 1508/13 | 6 |
|
13.30 | N/D | N/D |
| 1997 | Madagascar - Poste - n° 1511/13 | 3 |
|
8.55 | N/D | N/D |
| 1997 | Madagascar - Poste - n° 1514 | 1 |
|
0.95 | N/D | N/D |
| 1997 | Madagascar - Poste - n° 1515/23 | 9 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1997 | Madagascar - Poste - n° 1524/1532 | 9 |
|
5.70 | N/D | N/D |
| 1997 | Madagascar - Poste - n° 1533 | 1 |
|
0.80 | N/D | N/D |
| 1997 | Madagascar - Poste - n° 1534/35 | 2 |
|
1.70 | N/D | N/D |
1998
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1535A/AH | 32 |
|
75.05 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1536/67 | 32 |
|
34.20 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1568/71 | 4 |
|
4.75 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1572/75 | 4 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1574/75 | 2 |
|
4.75 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1576/77 | 2 |
|
8.55 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1578/81 | 4 |
|
9.50 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1580/81 | 2 |
|
5.70 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1582/90 | 9 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1591/99 | 9 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1600/08 | 9 |
|
7.60 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1609/17 | 9 |
|
8.55 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1618/26 | 9 |
|
11.40 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1627/57 | 31 |
|
38.00 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1658/69 | 12 |
|
5.70 | N/D | N/D |
| 1998 | Madagascar - Poste - n° 1670/81 | 12 |
|
6.65 | N/D | N/D |
1999
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1682 | 1 |
|
0.80 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1683/91 | 9 |
|
10.45 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1692/1700 | 9 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1701/09 | 9 |
|
7.60 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1710/18 | 9 |
|
12.35 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1727L/P | 4 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1728/31 | 4 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1732/35 | 4 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1736/39 | 4 |
|
4.75 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1740/43 | 4 |
|
4.75 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1744/47 | 4 |
|
4.75 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1748/51 | 4 |
|
5.70 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1752/55 | 4 |
|
8.55 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1756/59 | 4 |
|
11.40 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1760/65 | 6 |
|
9.50 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1766/71 | 6 |
|
8.55 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1772/77 | 6 |
|
12.35 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1775/77 | 3 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1778/83 | 6 |
|
16.15 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1784 | 1 |
|
0.95 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1785 | 1 |
|
0.95 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1786 | 1 |
|
0.95 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1791A/Z | 24 |
|
31.35 | N/D | N/D |
| 1999 | Madagascar - Poste - n° 1791DDA | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
2000
| 2000 | Madagascar - Poste - n° 1792/1823 | 32 |
|
42.75 | N/D | N/D |
| 2000 | Madagascar - Poste - n° 1800/03 | 4 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 2000 | Madagascar - Poste - n° 1808/11 | 4 |
|
5.70 | N/D | N/D |
|
|
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok



