Classement par pays
|
|
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste
1939
| 1939 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 183 | 1 |
|
2.85 | 1.70 | N/D |
| 1939 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 184 | 1 |
|
4.90 | 2.64 | N/D |
| 1939 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 185 | 1 |
|
4.75 | 2.55 | N/D |
| 1939 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 186 | 1 |
|
2.85 | 1.70 | N/D |
| 1939 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 187 | 1 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 1939 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 188 | 1 |
|
2.85 | 1.70 | N/D |
| 1939 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 189 | 1 |
|
4.75 | N/D | N/D |
1941
| 1941 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 190/92 | 3 |
|
8.73 | 5.82 | N/D |
| 1941 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 193/94 | 2 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 1941 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 193 | 1 |
|
1.96 | N/D | N/D |
| 1941 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 194 | 1 | N/D | 0.88 | N/D |
| 1941 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 195/229 | 35 |
|
N/D | 372.40 | N/D |
| 1941 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 195 | 1 |
|
12.35 | 8.55 | N/D |
| 1941 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 196 | 1 |
|
12.35 | 8.55 | N/D |
| 1941 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 197 | 1 |
|
12.35 | N/D | N/D |
| 1941 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 198 | 1 |
|
12.35 | 8.55 | N/D |
| 1941 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 199 | 1 |
|
12.35 | 8.55 | N/D |
| 1941 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 200 | 1 |
|
12.35 | 8.55 | N/D |
| 1941 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 225 | 1 |
|
N/D | N/D | 20.16 |
1943
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 230/43 | 14 |
|
15.20 | 11.40 | 11.52 |
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 230 | 1 |
|
1.96 | 0.88 | N/D |
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 231 | 1 |
|
1.96 | 0.88 | N/D |
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 232 | 1 |
|
1.90 | 0.85 | N/D |
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 233 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 234 | 1 |
|
1.96 | 0.88 | N/D |
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 235 | 1 |
|
N/D | 0.88 | N/D |
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 236 | 1 |
|
N/D | N/D | 0.96 |
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 237 | 1 |
|
N/D | N/D | 0.96 |
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 238 | 1 |
|
N/D | N/D | 1.92 |
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 239 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 240 | 1 |
|
1.90 | N/D | 0.96 |
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 241 | 1 |
|
N/D | N/D | 1.92 |
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 242 | 1 |
|
N/D | N/D | 1.92 |
| 1943 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 243 | 1 |
|
N/D | N/D | 2.88 |
1944
| 1944 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 246/47 | 2 |
|
3.80 | N/D | N/D |
| 1944 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 246 | 1 |
|
1.96 | N/D | N/D |
| 1944 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 248 | 1 |
|
2.85 | N/D | N/D |
1945
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 249/56 | 8 |
|
12.35 | 9.50 | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 249 | 1 |
|
N/D | 1.76 | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 250 | 1 |
|
N/D | 1.76 | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 251 | 1 |
|
N/D | 1.76 | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 252 | 1 |
|
N/D | 0.88 | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 253 | 1 |
|
N/D | 0.88 | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 256 | 1 |
|
N/D | N/D | 2.88 |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 257/58 | 2 |
|
3.80 | 3.40 | N/D |
| 1945 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 257 | 1 |
|
N/D | 0.88 | N/D |
1948
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 259/77 | 19 |
|
37.05 | 27.55 | N/D |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 259 | 1 |
|
0.95 | 0.85 | N/D |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 260 | 1 |
|
0.95 | 0.85 | N/D |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 261 | 1 |
|
1.90 | 0.85 | 0.96 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 262 | 1 |
|
1.90 | 0.85 | 0.95 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 263 | 1 |
|
1.90 | 0.85 | 0.96 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 264 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 265 | 1 |
|
1.90 | 0.85 | 0.95 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 266 | 1 |
|
N/D | 0.98 | N/D |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 267 | 1 |
|
1.96 | N/D | 0.95 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 268 | 1 |
|
1.90 | N/D | 0.95 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 270 | 1 |
|
7.60 | N/D | 1.90 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 271 | 1 |
|
N/D | 2.94 | 1.90 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 272 | 1 |
|
3.84 | 2.88 | 1.90 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 273 | 1 |
|
3.80 | N/D | 1.90 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 274 | 1 |
|
3.80 | N/D | 1.90 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 275 | 1 |
|
N/D | N/D | 1.90 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 276 | 1 |
|
4.75 | N/D | 1.90 |
| 1948 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 277 | 1 |
|
N/D | N/D | 3.80 |
1950
| 1950 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 278 | 1 |
|
9.50 | 6.65 | N/D |
1952
| 1952 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 279 | 1 |
|
8.55 | 6.65 | 6.65 |
1953
| 1953 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 280/83 | 4 |
|
33.25 | 25.65 | N/D |
| 1953 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 280 | 1 |
|
N/D | 6.86 | N/D |
| 1953 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 281 | 1 |
|
6.86 | 5.88 | 3.80 |
| 1953 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 282 | 1 |
|
11.76 | N/D | 5.70 |
| 1953 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 283 | 1 |
|
N/D | N/D | 6.65 |
1955
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 284/86 | 3 |
|
12.35 | 10.45 | N/D |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 284 | 1 |
|
N/D | N/D | 1.90 |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 285 | 1 |
|
8.55 | 7.60 | N/D |
| 1955 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 286 | 1 |
|
3.80 | 2.55 | 1.90 |
1956
| 1956 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 287 | 1 |
|
2.85 | N/D | 0.96 |
1958
| 1958 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 288/89 | 2 |
|
7.60 | 5.70 | 2.88 |
| 1958 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 289 | 1 |
|
6.65 | N/D | 1.90 |
| 1958 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 290 | 1 |
|
3.80 | 2.55 | 1.90 |
1959
| 1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 291/94 | 4 |
|
13.30 | 9.50 | N/D |
| 1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 291 | 1 |
|
1.90 | 0.85 | 0.95 |
| 1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 292 | 1 |
|
2.85 | N/D | 0.95 |
| 1959 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 293 | 1 |
|
4.75 | 2.55 | N/D |
1960
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 295/301 | 7 |
|
15.20 | 12.35 | N/D |
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 295 | 1 |
|
N/D | N/D | 0.95 |
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 296 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 297 | 1 |
|
1.90 | 1.70 | 0.95 |
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 298 | 1 |
|
1.90 | 1.70 | 0.95 |
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 299 | 1 |
|
N/D | 2.85 | 1.90 |
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 300 | 1 |
|
4.75 | N/D | 1.90 |
| 1960 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 301 | 1 |
|
4.75 | N/D | 2.85 |
1962
| 1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 302/04 | 3 |
|
3.80 | 2.85 | 1.90 |
| 1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 302 | 1 |
|
1.90 | N/D | 0.95 |
| 1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 303 | 1 |
|
N/D | N/D | 0.95 |
| 1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 304 | 1 |
|
1.90 | N/D | 0.95 |
| 1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 305 | 1 |
|
2.85 | 1.90 | N/D |
| 1962 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 306 | 1 |
|
8.55 | 6.65 | 5.70 |
1963
| 1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 307 | 1 |
|
3.80 | 2.85 | 1.90 |
| 1963 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 308/11 | 4 |
|
9.50 | 7.60 | N/D |
|
|
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok



