Classement par pays
|
|
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Nouvelle Calédonie
Poste
2016
| 2016 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1280 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 2016 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1281 | 1 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 2016 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1282/85(F1282) | 4 |
|
7.60 | N/D | N/D |
| 2016 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1286/88 | 3 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 2016 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1289/90 | 2 |
|
9.50 | N/D | N/D |
| 2016 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° C1289/90 | 2 |
|
85.50 | N/D | N/D |
| 2016 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1291/92 | 2 |
|
20.90 | N/D | N/D |
| 2016 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1293 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 2016 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1294 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
2017
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1295 | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1296 | 1 |
|
16.15 | N/D | N/D |
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1297/98 | 2 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1299 | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1300 | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1301/02 | 2 |
|
20.90 | N/D | N/D |
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1303 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1304/05 | 2 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1306 | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1307/10(F1307) | 4 |
|
7.60 | N/D | N/D |
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1311 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1312 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1313/14 | 2 |
|
23.75 | N/D | N/D |
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1315/24(C1315) | 10 |
|
18.05 | N/D | N/D |
| 2017 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1325 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
2018
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1326 | 1 |
|
7.60 | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1327 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1328/30 | 3 | 6.65 | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1331 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1332 | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1333/34 | 2 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1335 | 1 |
|
N/D | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1336/37 | 2 | 19.00 | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1338 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° C1338 | 1 | 47.50 | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1339 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1340 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1341/43 | 3 | 3.80 | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1344 | 1 | 16.15 | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1345/48(F1345) | 4 | 7.60 | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1349 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
| 2018 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1350/51 | 2 | 19.00 | N/D | N/D |
2019
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1352/63(F1352) | 12 | 15.20 | N/D | N/D |
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1364 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1365 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1366 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1367/68 | 2 | 23.75 | N/D | N/D |
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1369/71 | 3 | 6.65 | N/D | N/D |
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1372 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° C1372 | 1 | 38.00 | N/D | N/D |
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1373 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1374 | 1 | 4.75 | N/D | N/D |
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1375 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1378 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1379 | 1 | 16.15 | N/D | N/D |
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1380 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
| 2019 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1381/82 | 2 | 23.75 | N/D | N/D |
2020
| 2020 | Nouvelle Calédonie - Poste - n° 1383/88(C1383) | 6 | 11.40 | N/D | N/D |
Poste aérienne
1932
| 1932 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 1/2 | 2 |
|
882.00 | 539.00 | N/D |
| 1932 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 1 | 1 | 504.70 | N/D | N/D |
1933
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 3/28 | 26 |
|
N/D | 142.50 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 5 | 1 |
|
N/D | 6.86 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 6 | 1 |
|
N/D | 6.86 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 7 | 1 |
|
N/D | 6.86 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 8 | 1 |
|
N/D | 7.84 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 9 | 1 |
|
N/D | 7.84 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 10 | 1 |
|
N/D | 7.84 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 11 | 1 |
|
N/D | 7.76 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 12 | 1 |
|
N/D | 7.84 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 13 | 1 |
|
N/D | 7.84 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 14 | 1 |
|
N/D | 7.84 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 15 | 1 |
|
N/D | 7.84 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 16 | 1 |
|
N/D | 7.84 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 17 | 1 |
|
N/D | 7.84 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 18 | 1 |
|
N/D | 7.84 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 20 | 1 |
|
N/D | 10.78 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 21 | 1 |
|
N/D | 10.78 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 22 | 1 |
|
N/D | 10.78 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 24 | 1 |
|
N/D | 10.78 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 25 | 1 |
|
N/D | 10.78 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 26 | 1 |
|
N/D | 10.78 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 27 | 1 |
|
N/D | 10.78 | N/D |
| 1933 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 28 | 1 |
|
N/D | 10.78 | N/D |
1938
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 29/34 | 6 |
|
17.10 | 11.40 | 11.52 |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 29 | 1 |
|
3.80 | 1.70 | N/D |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 30 | 1 |
|
N/D | 1.76 | N/D |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 31 | 1 |
|
1.90 | 1.70 | N/D |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 32 | 1 |
|
N/D | 3.52 | N/D |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 33 | 1 |
|
4.75 | 2.55 | 2.85 |
| 1938 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 34 | 1 |
|
5.70 | 3.40 | 3.80 |
1939
| 1939 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 35 | 1 |
|
53.20 | 31.35 | N/D |
1942
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 36/38 | 3 |
|
6.65 | 4.75 | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 39/45 | 7 |
|
10.45 | 7.60 | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 39 | 1 |
|
1.90 | 0.85 | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 40 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 41 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 42 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 43 | 1 |
|
1.90 | 1.70 | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 45 | 1 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 46/52 | 7 |
|
10.45 | 7.60 | N/D |
| 1942 | Nouvelle Calédonie - Poste aérienne - n° 46 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
|
|
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok



