Classement par pays
|
|
| Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Syrie
Poste aérienne
1920
| 1920 | Syrie - Poste aérienne - n° 1/3 | 3 |
|
N/D | 816.75 | N/D |
| 1920 | Syrie - Poste aérienne - n° 1 | 1 |
|
N/D | N/D | 40.32 |
| 1920 | Syrie - Poste aérienne - n° 2 | 1 |
|
N/D | 245.00 | N/D |
| 1920 | Syrie - Poste aérienne - n° 3 | 1 |
|
N/D | 357.70 | N/D |
1921
| 1921 | Syrie - Poste aérienne - n° 4 | 1 |
|
N/D | 83.30 | N/D |
| 1921 | Syrie - Poste aérienne - n° 6 | 1 |
|
N/D | 361.35 | N/D |
| 1921 | Syrie - Poste aérienne - n° 7 | 1 |
|
N/D | 64.68 | 17.28 |
| 1921 | Syrie - Poste aérienne - n° 8 | 1 |
|
240.10 | N/D | N/D |
1922
| 1922 | Syrie - Poste aérienne - n° 10/13 | 4 |
|
N/D | 95.00 | 96.00 |
| 1922 | Syrie - Poste aérienne - n° 10 | 1 |
|
42.14 | 28.42 | N/D |
| 1922 | Syrie - Poste aérienne - n° 11 | 1 |
|
N/D | N/D | 26.88 |
| 1922 | Syrie - Poste aérienne - n° 12 | 1 |
|
42.14 | 28.42 | 27.55 |
| 1922 | Syrie - Poste aérienne - n° 13 | 1 |
|
40.85 | 27.55 | 27.55 |
1923
| 1923 | Syrie - Poste aérienne - n° 14/17 | 4 |
|
N/D | 132.30 | N/D |
| 1923 | Syrie - Poste aérienne - n° 15 | 1 |
|
N/D | 32.34 | 31.68 |
| 1923 | Syrie - Poste aérienne - n° 16 | 1 |
|
48.02 | N/D | N/D |
1924
| 1924 | Syrie - Poste aérienne - n° 18/21 | 4 |
|
22.80 | 15.20 | N/D |
| 1924 | Syrie - Poste aérienne - n° 18 | 1 |
|
7.84 | 4.90 | N/D |
| 1924 | Syrie - Poste aérienne - n° 19 | 1 |
|
N/D | 4.90 | N/D |
| 1924 | Syrie - Poste aérienne - n° 21 | 1 |
|
N/D | 4.85 | N/D |
| 1924 | Syrie - Poste aérienne - n° 22/25 | 4 |
|
N/D | 22.80 | N/D |
| 1924 | Syrie - Poste aérienne - n° 22 | 1 |
|
N/D | 6.72 | N/D |
| 1924 | Syrie - Poste aérienne - n° 23 | 1 |
|
9.80 | N/D | N/D |
| 1924 | Syrie - Poste aérienne - n° 24 | 1 |
|
9.70 | N/D | N/D |
1925
| 1925 | Syrie - Poste aérienne - n° 26/29 | 4 |
|
N/D | 6.65 | N/D |
| 1925 | Syrie - Poste aérienne - n° 27 | 1 |
|
4.90 | 2.94 | N/D |
| 1925 | Syrie - Poste aérienne - n° 28 | 1 |
|
N/D | 2.88 | N/D |
| 1925 | Syrie - Poste aérienne - n° 29 | 1 |
|
4.90 | 2.94 | N/D |
1926
| 1926 | Syrie - Poste aérienne - n° 30/33 | 4 |
|
9.50 | 5.70 | N/D |
| 1926 | Syrie - Poste aérienne - n° 31 | 1 |
|
N/D | 1.92 | N/D |
| 1926 | Syrie - Poste aérienne - n° 33 | 1 |
|
3.80 | 1.90 | N/D |
| 1926 | Syrie - Poste aérienne - n° 34/37 | 4 |
|
19.00 | 13.30 | N/D |
| 1926 | Syrie - Poste aérienne - n° 34 | 1 |
|
6.86 | 4.90 | N/D |
| 1926 | Syrie - Poste aérienne - n° 35 | 1 |
|
6.65 | N/D | N/D |
| 1926 | Syrie - Poste aérienne - n° 35a | 1 |
|
196.00 | N/D | N/D |
| 1926 | Syrie - Poste aérienne - n° 36 | 1 |
|
6.65 | 4.75 | 4.80 |
| 1926 | Syrie - Poste aérienne - n° 37 | 1 |
|
6.65 | 4.75 | N/D |
| 1926 | Syrie - Poste aérienne - n° 37a | 1 |
|
85.36 | N/D | N/D |
1929
| 1929 | Syrie - Poste aérienne - n° 38/42 | 5 |
|
N/D | 15.68 | N/D |
| 1929 | Syrie - Poste aérienne - n° 38 | 1 |
|
1.90 | N/D | 1.92 |
| 1929 | Syrie - Poste aérienne - n° 39 | 1 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 1929 | Syrie - Poste aérienne - n° 41 | 1 |
|
N/D | 3.84 | N/D |
| 1929 | Syrie - Poste aérienne - n° 42 | 1 |
|
N/D | 4.75 | N/D |
| 1929 | Syrie - Poste aérienne - n° 43/49 | 7 |
|
N/D | 19.00 | N/D |
| 1929 | Syrie - Poste aérienne - n° 43 | 1 |
|
N/D | 3.92 | N/D |
| 1929 | Syrie - Poste aérienne - n° 44 | 1 |
|
N/D | 3.84 | N/D |
| 1929 | Syrie - Poste aérienne - n° 46 | 1 |
|
N/D | 3.84 | N/D |
| 1929 | Syrie - Poste aérienne - n° 47 | 1 |
|
N/D | 3.80 | N/D |
| 1929 | Syrie - Poste aérienne - n° 48 | 1 |
|
N/D | 3.80 | N/D |
| 1929 | Syrie - Poste aérienne - n° 49 | 1 |
|
N/D | 3.84 | N/D |
1931
| 1931 | Syrie - Poste aérienne - n° 50 | 1 |
|
N/D | 1.94 | N/D |
| 1931 | Syrie - Poste aérienne - n° 53 | 1 |
|
3.80 | 1.90 | 1.92 |
| 1931 | Syrie - Poste aérienne - n° 54 | 1 |
|
3.80 | N/D | N/D |
| 1931 | Syrie - Poste aérienne - n° 55 | 1 |
|
3.80 | N/D | 1.90 |
| 1931 | Syrie - Poste aérienne - n° 56 | 1 |
|
3.80 | N/D | 1.90 |
| 1931 | Syrie - Poste aérienne - n° 57 | 1 |
|
4.75 | N/D | N/D |
| 1931 | Syrie - Poste aérienne - n° 58 | 1 |
|
6.86 | 3.92 | N/D |
| 1931 | Syrie - Poste aérienne - n° 59 | 1 |
|
5.70 | N/D | 2.85 |
1934
| 1934 | Syrie - Poste aérienne - n° 60/69 | 10 |
|
175.75 | 114.00 | 115.20 |
| 1934 | Syrie - Poste aérienne - n° 60 | 1 |
|
3.92 | N/D | N/D |
| 1934 | Syrie - Poste aérienne - n° 61 | 1 |
|
3.92 | 2.94 | N/D |
| 1934 | Syrie - Poste aérienne - n° 63 | 1 |
|
3.92 | 2.94 | N/D |
| 1934 | Syrie - Poste aérienne - n° 64 | 1 |
|
N/D | 2.94 | N/D |
| 1934 | Syrie - Poste aérienne - n° 65 | 1 |
|
27.44 | 18.62 | N/D |
| 1934 | Syrie - Poste aérienne - n° 66 | 1 |
|
27.44 | 18.62 | N/D |
| 1934 | Syrie - Poste aérienne - n° 67 | 1 |
|
36.26 | 23.52 | N/D |
| 1934 | Syrie - Poste aérienne - n° 68 | 1 |
|
62.72 | N/D | N/D |
| 1934 | Syrie - Poste aérienne - n° 69 | 1 |
|
N/D | 73.15 | N/D |
1936
| 1936 | Syrie - Poste aérienne - n° 69A/E | 5 |
|
25.65 | 17.10 | N/D |
| 1936 | Syrie - Poste aérienne - n° 69D | 1 | 7.84 | N/D | N/D |
1937
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 70/77 | 8 |
|
31.35 | 20.90 | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 70 | 1 |
|
4.90 | N/D | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 71 | 1 |
|
4.90 | 2.94 | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 72 | 1 |
|
4.75 | 2.85 | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 73 | 1 |
|
N/D | 2.85 | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 74 | 1 |
|
4.75 | 2.85 | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 75 | 1 |
|
6.86 | N/D | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 77 | 1 |
|
8.82 | N/D | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 78/85 | 8 |
|
N/D | 13.30 | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 78 | 1 |
|
1.90 | 0.95 | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 79 | 1 |
|
1.90 | 0.95 | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 80 | 1 |
|
1.90 | 0.95 | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 81 | 1 |
|
N/D | 0.98 | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 82 | 1 |
|
3.80 | N/D | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 83 | 1 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 1937 | Syrie - Poste aérienne - n° 85 | 1 |
|
7.84 | N/D | N/D |
1938
| 1938 | Syrie - Poste aérienne - n° 86 | 1 |
|
N/D | 2.94 | N/D |
| 1938 | Syrie - Poste aérienne - n° 86a | 1 |
|
9.50 | 6.65 | N/D |
1940
| 1940 | Syrie - Poste aérienne - n° 87/93 | 7 |
|
8.55 | 5.70 | N/D |
| 1940 | Syrie - Poste aérienne - n° 87 | 1 |
|
1.90 | 0.95 | N/D |
| 1940 | Syrie - Poste aérienne - n° 88 | 1 |
|
1.90 | 0.95 | N/D |
| 1940 | Syrie - Poste aérienne - n° 89 | 1 |
|
1.90 | 0.95 | 0.96 |
| 1940 | Syrie - Poste aérienne - n° 90 | 1 |
|
1.90 | 0.85 | N/D |
| 1940 | Syrie - Poste aérienne - n° 91 | 1 |
|
1.90 | N/D | N/D |
| 1940 | Syrie - Poste aérienne - n° 92 | 1 |
|
2.85 | N/D | N/D |
| 1940 | Syrie - Poste aérienne - n° 93 | 1 |
|
5.88 | 3.92 | N/D |
1942
| 1942 | Syrie - Poste aérienne - n° 94/95 | 2 |
|
8.55 | 6.65 | N/D |
| 1942 | Syrie - Poste aérienne - n° 94 | 1 |
|
5.88 | 3.92 | N/D |
| 1942 | Syrie - Poste aérienne - n° 95 | 1 |
|
N/D | 3.92 | N/D |
| 1942 | Syrie - Poste aérienne - n° 96 | 1 |
|
6.65 | 4.75 | N/D |
|
|
L'article est ajouté au panier
![]()
L'article a été ajouté à votre panier
Ok

