Classement par pays
Année | Numéro | N.V. | Prix ** | Prix * | prix @ |
Saint-Pierre et Miquelon
Poste
1986
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 455/69 | 15 | 11.05 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 455 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 456 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 457 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 458 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 459 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 460 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 461 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 461a | 1 | 18.05 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 464a | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° C464a | 1 | 8.50 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 469 | 1 | 3.80 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 470 | 1 | 1.80 | 1.60 | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 471 | 1 | 2.85 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 472/73 | 2 | 1.70 | 1.50 | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 472 | 1 | N/D | N/D | 0.95 |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Poste - n° 474 | 1 | 1.90 | 1.70 | N/D |
Taxe
1986
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Taxe - n° 82/91 | 10 | 5.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Taxe - n° 82 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Taxe - n° 83 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Taxe - n° 84 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Taxe - n° 85 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Taxe - n° 86 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Taxe - n° 87 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Taxe - n° 88 | 1 | 0.95 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Taxe - n° 89 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
1986 | Saint-Pierre et Miquelon - Taxe - n° 90 | 1 | 1.90 | N/D | N/D |
L'article est ajouté au panier
L'article a été ajouté à votre panier
Ok